mountain peak, summit, name, elevation, mountain, peak
Home  |   Help  |   Contact Us  |   FAQ  |   Bookmark  |   Email Friend  |   Blog  |   I Feel Lucky.....
State Quick Link
1 Mount Everest/ 8848 29028 Mahalangur Himalaya Nepal / Tibet, China 27°5917N 86°5531E / 27.98806, 86.92528 none 1953 145 (121)
2 K2 8611 28251 Baltoro Karakoram Kashmir (Pakistan / Xinjiang, China) 35°5257N 76°3048E / 35.8825, 76.51333 Mount Everest 1954 45 (44)
3 Kangchenjunga 8586 28169 Kangchenjunga Himalaya Nepal / India 27°4209N 88°0849E / 27.7025, 88.14694 Mount Everest 1955 38 (24)
4 Lhotse 8516 27940 Mahalangur Himalaya Nepal / Tibet, China 27°5742N 86°5559E / 27.96167, 86.93306 Mount Everest 1956 26 (26)
5 Makalu 8485 27838 Mahalangur Himalaya Nepal / Tibet, China 27°5321N 87°0519E / 27.88917, 87.08861 Mount Everest (Lhotse) 1955 45 (52)
6 Cho Oyu 8188 26864 Mahalangur Himalaya Nepal / Tibet, China 28°0539N 86°3939E / 28.09417, 86.66083 Mount Everest 1954 79 (28)
7 Dhaulagiri 8167 26795 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28°4145N 83°2936E / 28.69583, 83.49333 Mount Everest 1960 51 (39)
8 Manaslu 8163 26781 Manaslu Himalaya Nepal 28°3258N 84°3339E / 28.54944, 84.56083 Cho Oyu 1956 49 (45)
9 Nanga Parbat 8126 26660 Nanga Parbat Himalaya Kashmir (Pakistan) 35°1418N 74°3522E / 35.23833, 74.58944 Dhaulagiri 1953 52 (67)
10 Annapurna I 8091 26545 Annapurna Himalaya Nepal 28°3543N 83°4911E / 28.59528, 83.81972 Cho Oyu 1950 36 (47)
11 Gasherbrum I 8080 26509 Baltoro Karakoram Kashmir (Pakistan / Xinjiang, China) 35°4327N 76°4144E / 35.72417, 76.69556 K2 1958 31 (16)
12 Broad Peak 8051 26414 Baltoro Karakoram Kashmir (Pakistan / Xinjiang, China) 35°4838N 76°3405E / 35.81056, 76.56806 Gasherbrum I 1957 39 (19)
13 Gasherbrum II 8034 26362 Baltoro Karakoram Kashmir (Pakistan / Xinjiang, China) 35°4527N 76°3911E / 35.7575, 76.65306 Gasherbrum I 1956 54 (12)
14 Shishapangma 8027 26335 Langtang Himalaya Tibet, China 28°2112N 85°4643E / 28.35333, 85.77861 Cho Oyu 1964 43 (19)
15 Gyachung Kang 7952 26089 Mahalangur Himalaya Nepal / Tibet, China 28°0552N 86°4447E / 28.09778, 86.74639 Cho Oyu 1964 5 (3)
16 Gasherbrum III 7946 26070 Baltoro Karakoram Kashmir (Pakistan) 35°4534N 76°3831E / 35.75944, 76.64194 Gasherbrum II 1975 2 (2)
17 Annapurna II 7937 26040 Annapurna Himalaya Nepal 28°3203N 84°0720E / 28.53417, 84.12222 Annapurna I 1960 6 (19)
18 Gasherbrum IV 7932 26024 Baltoro Karakoram Kashmir (Pakistan) 35°4533N 76°3657E / 35.75917, 76.61583 Gasherbrum III 1958 4 (11)
19 Himalchuli 7893 25896 Manaslu Himalaya Nepal 28°2607N 84°3824E / 28.43528, 84.64 Manaslu 1960 6 (12)
20 Distaghil Sar 7884 25866 Hispar Karakoram Kashmir (Pakistan) 36°1933N 75°1118E / 36.32583, 75.18833 K2 1960 3 (5)
21 Ngadi Chuli 7871 25823 Manaslu Himalaya Nepal 28°3012N 84°3403E / 28.50333, 84.5675 Manaslu 1970 2 (6)
22 Nuptse 7864 25801 Mahalangur Himalaya Nepal 27°5802N 86°5310E / 27.96722, 86.88611 Lhotse 1961 5 (12)
23 Khunyang Chhish 7823 25666 Hispar Karakoram Kashmir (Pakistan) 36°1219N 75°1228E / 36.20528, 75.20778 Distaghil Sar 1971 2 (6)
24 Masherbrum 7821 25659 Masherbrum Karakoram Kashmir (Pakistan) 35°3828N 76°1821E / 35.64111, 76.30583 Gasherbrum I 1960 4 (9)
25 Nanda Devi 7816 25643 Kumaon Himalaya India 30°2236N 79°5815E / 30.37667, 79.97083 Dhaulagiri 1936 14 (12)
26 Chomo Lonzo 7804 25604 Mahalangur Himalaya Tibet, China 27°5548N 87°0629E / 27.93, 87.10806 Makalu 1954 3 (1)
27 Batura Sar 7795 25574 Batura Karakoram Kashmir (Pakistan) 36°3036N 74°3127E / 36.51, 74.52417 Distaghil Sar 1976 4 (6)
28 Kanjut Sar 7790 25558 Hispar Karakoram Kashmir (Pakistan) 36°1218N 75°2504E / 36.205, 75.41778 Khunyang Chhish 1959 2 (1)
29 Rakaposhi 7788 25551 Rakaposhi-Haramosh Karakoram Kashmir (Pakistan) 36°0833N 74°2921E / 36.1425, 74.48917 Khunyang Chhish 1958 8 (13)
30 Namcha Barwa 7782 25531 Assam Himalaya Tibet, China 29°3750N 95°0319E / 29.63056, 95.05528 Kangchenjunga 1992 1 (2)
31 Kamet 7756 25446 Garhwal Himalaya India 30°5512N 79°3530E / 30.92, 79.59167 Nanda Devi 1931 23 (14)
32 Dhaulagiri II 7751 25430 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28°4546N 83°2314E / 28.76278, 83.38722 Dhaulagiri 1971 4 (11)
33 Saltoro Kangri 7742 25400 Saltoro Karakoram Kashmir 35°2357N 76°5051E / 35.39917, 76.8475 Gasherbrum I 1962 2 (1)
34 Jannu 7711 25299 Kangchenjunga Himalaya Nepal 27°4054N 88°0236E / 27.68167, 88.04333 Kangchenjunga 1962 17 (12)
35 Tirich Mir 7708 25289 Hindu Kush Pakistan 36°1519N 71°5030E / 36.25528, 71.84167 Batura Sar 1950 20 (11)
36 Molamenqing 7703 25272 Langtang Himalaya Tibet, China 28°2117N 85°4839E / 28.35472, 85.81083 Shishapangma 1981 1 (0)
37 Gurla Mandhata 7694 25243 Nalakankar Himalaya Tibet, China 30°2617N 81°1753E / 30.43806, 81.29806 Dhaulagiri 1985 6 (4)
38 Saser Kangri I 7672 25171 Saser Karakoram Kashmir (India) 34°5200N 77°4509E / 34.866667, 77.7525 Gasherbrum I 1973 6 (4)
39 Chogolisa 7665 25148 Masherbrum Karakoram Kashmir (Pakistan) 35°3642N 76°3418E / 35.61167, 76.57167 Masherbrum 1975 4 (2)
40 Dhaulagiri IV 7661 25135 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28°4409N 83°1855E / 28.73583, 83.31528 Dhaulagiri II 1975 2 (10)
41 Kongur Tagh 7649 25095 Kongur Shan Kunlun Xinjiang, China 38°3536N 75°1848E / 38.59333, 75.31333 Distaghil Sar 1981 2 (4)
42 Dhaulagiri V 7618 24993 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28°4402N 83°2141E / 28.73389, 83.36139 Dhaulagiri IV 1975 2 (3)
43 Shispare 7611 24970 Batura Karakoram Kashmir (Pakistan) 36°2626N 74°4051E / 36.44056, 74.68083 Batura Sar 1974 3 (1)
44 Trivor 7577 24859 Hispar Karakoram Kashmir (Pakistan) 36°1715N 75°0510E / 36.2875, 75.08611 Distaghil Sar 1960 2 (5)
45 Gangkhar Puensum 7570 24836 Kula Kangri Himalaya Bhutan / Tibet, China 28°0248N 90°2721E / 28.04667, 90.45583 Kangchenjunga unclimbed 0 (3)
46 Minya Konka 7556 24790 Daxue Shan Sichuan, China 29°3543N 101°5247E / 29.59528, 101.87972 Everest 1932 6 (7)
47 Annapurna III 7555 24787 Annapurna Himalaya Nepal 28°3505N 83°5928E / 28.58472, 83.99111 Annapurna I 1961 10 (17)
48 Muztagh Ata 7546 24757 Muztagata Kunlun Xinjiang, China 38°1642N 75°0657E / 38.27833, 75.11583 Kongur Tagh 1956 many
49 Skyang Kangri 7545 24754 Baltoro Karakoram Kashmir (Pakistan / Xinjiang, China) 35°5535N 76°3403E / 35.92639, 76.5675 K2 1976 1 (2)
50 Changtse 7543 24747 Mahalangur Himalaya Tibet, China 28°0129N 86°5431E / 28.02472, 86.90861 Mount Everest 1982 9 (9)
51 Kula Kangri 7538 24731 Kula Kangri Himalaya Tibet, China 28°1334N 90°3654E / 28.22611, 90.615 Gangkhar Puensum 1986 3 (2)
52 Kongur Tiube 7530 24705 Kongur Shan Kunlun Xinjiang, China 38°3659N 75°1155E / 38.61639, 75.19861 Kongur Tagh 1956 2 (3)
53 Mamostong Kangri 7516 24659 Rimo Karakoram Kashmir (India) 35°0827N 77°3439E / 35.14083, 77.5775 Gasherbrum I 1984 5 (0)
54 Saser Kangri II E 7513 24649 Saser Karakoram Kashmir (India) 34°4815N 77°4818E / 34.80417, 77.805 Saser Kangri I unclimbed 0 (0)
55 Ismail Samani Peak 7495 24590 Pamir (Akademiya Nauk Range) Tajikistan 38°5632N 72°0057E / 38.94222, 72.01583 Muztagh Ata 1933
56 Saser Kangri III 7495 24590 Saser Karakoram Kashmir (India) 34°5044N 77°4706E / 34.84556, 77.785 Saser Kangri I 1986 1 (0)
57 Noshaq 7492 24580 Hindu Kush Afghanistan / Pakistan 36°2600N 71°4940E / 36.433333, 71.82778 Tirich Mir 1960 33 (3)
58 Pumari Chhish 7492 24580 Hispar Karakoram Kashmir (Pakistan) 36°1240N 75°1510E / 36.21111, 75.25278 Khunyang Chhish 1979 1 (2)
59 Pasu Sar 7476 24528 Batura Karakoram Kashmir (Pakistan) 36°2916N 74°3516E / 36.48778, 74.58778 Batura Sar 1994 1 (0)
60 Yukshin Gardan Sar 7469 24505 Hispar Karakoram Kashmir (Pakistan) 36°1500N 75°2230E / 36.25, 75.375 Pumari Chhish 1984 4 (1)
61 Teram Kangri I 7462 24482 Siachen Karakoram Kashmir 35°3448N 77°0442E / 35.58, 77.07833 Gasherbrum I 1975 2 (0)
62 Jongsong Peak 7462 24482 Kangchenjunga Himalaya Nepal / Tibet, China / India 27°5252N 88°0805E / 27.88111, 88.13472 Kangchenjunga 1930 2 (3)
63 Malubiting 7458 24469 Rakaposhi-Haramosh Karakoram Kashmir (Pakistan) 36°0012N 74°5231E / 36.00333, 74.87528 Rakaposhi 1971 2 (6)
64 Gangapurna 7455 24459 Annapurna Himalaya Nepal 28°3617N 83°5751E / 28.60472, 83.96417 Annapurna III 1965 8 (13)
65 Peak Jengish Chokusu 7439 24406 Tien Shan Kyrgyzstan / Xinjiang, China 42°0206N 80°0732E / 42.035, 80.12556 Ismail Samani Peak 1938
66 K12 7428 24370 Saltoro Karakoram Kashmir 35°1742N 77°0118E / 35.295, 77.02167 Saltoro Kangri 1974 4 (2)
67 Yangra (Ganesh I) 7422 24350 Ganesh Himalaya Nepal / Tibet, China 28°2328N 85°0738E / 28.39111, 85.12722 Manaslu 1955 1 (6)
68 Sia Kangri 7422 24350 Siachen Karakoram Kashmir 35°3948N 76°4545E / 35.66333, 76.7625 Gasherbrum I 1934 6 (0)
69 Momhil Sar 7414 24324 Hispar Karakoram Kashmir (Pakistan) 36°1904N 75°0211E / 36.31778, 75.03639 Trivor 1964 2 (6)
70 Kabru N 7412 24318 Kangchenjunga Himalaya Nepal / India 27°3802N 88°0700E / 27.63389, 88.116667 Kangchenjunga 1994 1 (2)
71 Skil Brum 7410 24311 Baltoro Karakoram Kashmir (Pakistan / Xinjiang, China) 35°5103N 76°2545E / 35.85083, 76.42917 K2 1957 2 (1)
72 Haramosh 7409 24308 Rakaposhi Karakoram Kashmir (Pakistan) 35°5024N 74°5351E / 35.84, 74.8975 Malubiting 1958 4 (3)
73 Istor-o-Nal 7403 24288 Hindu Kush Pakistan 36°2235N 71°5355E / 36.37639, 71.89861 Noshaq 1969 4 (5)
74 Ghent Kangri 7401 24281 Saltoro Karakoram Kashmir 35°3103N 76°4801E / 35.5175, 76.80028 Saltoro Kangri 1961 4 (0)
75 Ultar Sar 7388 24239 Batura Karakoram Kashmir (Pakistan) 36°2354N 74°4232E / 36.39833, 74.70889 Shispare 1996 2 (5)
76 Rimo I 7385 24229 Rimo Karakoram Kashmir 35°2121N 77°2205E / 35.35583, 77.36806 Teram Kangri I 1988 1 (3)
77 Churen Himal 7385 24229 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28°4406N 83°1258E / 28.735, 83.21611 Dhaulagiri IV 1970 3 (0)
78 Teram Kangri III 7382 24219 Siachen Karakoram Kashmir 35°3559N 77°0253E / 35.59972, 77.04806 Teram Kangri I 1979 1 (0)
79 Sherpi Kangri 7380 24213 Saltoro Karakoram Kashmir (Pakistan) 35°2758N 76°4653E / 35.46611, 76.78139 Ghent Kangri 1976 1 (1)
80 Labuche Kang 7367 24170 Labuche Himalaya Tibet, China 28°1815N 86°2103E / 28.30417, 86.35083 Cho Oyu 1987 1 (0)
81 Kirat Chuli 7362 24153 Kangchenjunga Himalaya Nepal / India 27°4713N 88°1140E / 27.78694, 88.19444 Kangchenjunga 1939 1 (6)
82 Abi Gamin 7355 24131 Garhwal Himalaya India / Tibet, China 30°5557N 79°3609E / 30.9325, 79.6025 Kamet 1950 17 (2)
83 Nangpai Gosum 7350 24114 Mahalangur Himalaya Nepal / Tibet, China 28°0420N 86°3652E / 28.07222, 86.61444 Cho Oyu 1996 3 (1)
84 Gimmigela (The Twins) 7350 24114 Kangchenjunga Himalaya Nepal / India 27°4424N 88°0928E / 27.74, 88.15778 Kangchenjunga 1994 3 (1)
85 Saraghrar 7349 24111 Hindu Kush Pakistan 36°3251N 72°0654E / 36.5475, 72.115 Noshaq 1959 2 (3)
86 Chamlang 7321 24019 Mahalangur Himalaya Nepal 27°4630N 86°5847E / 27.775, 86.97972 Lhotse 1961 7 (1)
87 Chomolhari[10] 7315 24000 Chomolhari Himalaya Bhutan / Tibet, China 27°4937N 89°1628E / 27.82694, 89.27444 Gangkhar Puensum 1937 4 (0)
88 Chongtar 7315 23999 Baltoro Karakoram Kashmir (Xinjiang, China) 35°5446N 76°2547E / 35.91278, 76.42972 Skil Brum 1994 1 (1)
89 Baltoro Kangri 7312 23990 Masherbrum Karakoram Kashmir (Pakistan) 35°3821N 76°4024E / 35.63917, 76.67333 Chogolisa 1976 1 (0)
90 Siguang Ri 7309 23980 Mahalangur Himalaya Tibet, China 28°0849N 86°4106E / 28.14694, 86.685 Cho Oyu 1989 2 (1)
91 The Crown 7295 23934 Yengisogat Karakoram Kashmir (Xinjiang, China) 36°0622N 76°1226E / 36.10611, 76.20722 Skil Brum (K2) 1993 1 (3)
92 Gyala Peri 7294 23930 Assam Himalaya Tibet, China 29°4847N 94°5803E / 29.81306, 94.9675 Mount Everest 1986 1 (0)
93 Porong Ri 7292 23924 Langtang Himalaya Tibet, China 28°2322N 85°4317E / 28.38944, 85.72139 Shisha Pangma 1982 5 (0)
94 Baintha Brakk (The Ogre) 7285 23901 Panmah Karakoram Kashmir (Pakistan) 35°5651N 75°4512E / 35.9475, 75.75333 Kanjut Sar 1977 3 (13)
95 Yutmaru Sar 7283 23894 Hispar Karakoram Kashmir (Pakistan) 36°1340N 75°2205E / 36.22778, 75.36806 Yukshin Gardan Sar 1980 1 (1)
96 Baltistan Peak (K6) 7282 23891 Masherbrum Karakoram Kashmir (Pakistan) 35°2506N 76°3308E / 35.41833, 76.55222 Chogolisa 1970 1 (3)
97 Kangpenqing 7281 23888 Baiku Himalaya Tibet, China 28°3303N 85°3244E / 28.55083, 85.54556 Shisha Pangma 1982 1 (1)
98 Muztagh Tower 7276 23871 Baltoro Karakoram Kashmir (Pakistan) 35°4938N 76°2139E / 35.82722, 76.36083 Skil Brum 1956 4 (2)
99 Mana 7272 23858 Garhwal Himalaya India 30°5251N 79°3656E / 30.88083, 79.61556 Kamet 1937 7 (3)
100 Dhaulagiri VI 7268 23845 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28°4229N 83°1621E / 28.70806, 83.2725 Dhaulagiri IV 1970 5 (0)
101 Diran 7266 23839 Rakaposhi-Haramosh Karakoram Kashmir (Pakistan) 36°0719N 74°3940E / 36.12194, 74.66111 Malubiting 1968 12 (8)
102 Labuche Kang III / East[11] 7250 23786 Labuche Himalaya Tibet, China 28°1801N 86°2303E / 28.30028, 86.38417 Labuche Kang unclimbed 0 (0)
103 Putha Hiunchuli 7246 23773 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28°4450N 83°0855E / 28.74722, 83.14861 Churen Himal 1954 11 (5)
104 Apsarasas Kangri 7245 23770 Siachen Karakoram Kashmir 35°3220N 77°0859E / 35.53889, 77.14972 Teram Kangri I 1976 2 (0)
105 Mukut Parbat 7242 23760 Garhwal Himalaya India / Tibet, China 30°5701N 79°3407E / 30.95028, 79.56861 Kamet 1951 2 (1)
106 Rimo III 7233 23730 Rimo Karakoram Kashmir 35°2229N 77°2142E / 35.37472, 77.36167 Rimo I 1985 1 (0)
107 Langtang Lirung 7227 23711 Langtang Himalaya Nepal 28°1520N 85°3102E / 28.25556, 85.51722 Shisha Pangma 1978 14 (13)
108 Karjiang 7221 23691 Kula Kangri Himalaya Tibet, China 28°1531N 90°3843E / 28.25861, 90.64528 Kula Kangri unclimbed 0 (2)
109 Annapurna Dakshin 7219 23684 Annapurna Himalaya Nepal 28°3104N 83°4827E / 28.51778, 83.8075 Annapurna 1964 10 (16)
110 Khartaphu 7213 23665 Mahalangur Himalaya Tibet, China 28°0345N 86°5839E / 28.0625, 86.9775 Mount Everest 1935 1 (0)
111 Tongshanjiabu[12] 7207 23645 Lunana Himalaya Bhutan (/Tibet, China) 28°1112N 89°5727E / 28.18667, 89.9575 Gangkar Puensum unclimbed 0 (0)
112 Malangutti Sar 7207 23645 Hispar Karakoram Kashmir (Pakistan) 36°2151N 75°0852E / 36.36417, 75.14778 Distaghil Sar 1985 1 (0)
113 Norin Kang 7206 23642 Nagarze Himalaya Tibet, China 28°5648N 90°1042E / 28.94667, 90.17833 Tongshanjiabu 1986 4 (1)
114 Langtang Ri 7205 23638 Langtang Himalaya Nepal / Tibet, China 28°2253N 85°4101E / 28.38139, 85.68361 Porong Ri 1981 4 (0)
115 Kangphu Kang 7204 23635 Lunana Himalaya Bhutan (/Tibet, China) 28°0918N 90°0345E / 28.155, 90.0625 Tongshanjiabu 2002 1 (0)
116 Singhi Kangri 7202 23629 Siachen Karakoram Kashmir 35°3556N 76°5858E / 35.59889, 76.98278 Teram Kangri III 1976 2 (0)
117 Lupghar Sar 7200 23622 Hispar Karakoram Kashmir (Pakistan) 36°2054N 75°0133E / 36.34833, 75.02583 Momhil Sar 1979 1 (0)
Copywright Mountainpeaks.net 2008 all rights reserved
Search Exchange Web Portal SpyderMap